介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
職場環境要件項目 | 当法人としての取組 | |
---|---|---|
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 資格取得支援制度を導入し、受験料や研修費等の補助、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 各種研修受講については、階層別に職員を選抜し、計画的に育成を行っている。 社内研修や外部研修への受講により資質向上を目指している。 |
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 | 資格取得支援制度を導入し、受験料や研修費等の補助、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 各種研修受講については、階層別に職員を選抜し、計画的に育成を行っている。 社内研修や外部研修への受講により資質向上を目指している。 |
|
労働環境・処遇の改善 | ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | 専用のアプリケーションを使用し、各種記録や申し送りなどを共有することにより、業務の効率化を図っている。 |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 申し送りのソフトの利用だけでなく、随時ミーティングを行い、業務内容やケア内容の改善を図っている。 | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 各種事故対応マニュアルやBCPを整備し、責任の所在を明確にしている。 | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 | 年次健康診断の実施、全館及び敷地内全面禁煙、職員休憩室の確保。 | |
その他 | 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 | ミーティング等で法人理念を掲示し、共有を図っている。 |
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等) | 無理のない業務プログラムを各人に作成するとともに、他の職員もその内容を共有して協働を図っている。 研修マニュアルを活用し、研修時間を確保することで安心して勤務が出来るようサポートしている。 |
|
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | 日高町一般介護予防事業への参加により地域住民との交流や研修機会を設けている。 | |
非正規職員から正規職員への転換 | 希望者には非正規職員から正規職員への転換を奨励している。 |
Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして公表いたします。